| Vergleichsrechnung: | Angestellter | Dienstleister | |||||||||
| Bruttogehalt | 3.000 Euro | ||||||||||
| Stundensatz 30 Euro x 168 Stunden | 5.040 Euro | ||||||||||
| AG-Anteil Sozialversicherungen/BG | 602,74 Euro | ||||||||||
| Arbeitnehmerurlaub 30 Tage/Jahr | 473,68 Euro | ||||||||||
| Krankheitstage (durchschn. 8 Tage) | 126,31 Euro | ||||||||||
| kalk. Arbeitsplatz (Möbel, PC, Raum) | 500,00 Euro | ||||||||||
| Summe | 4.702 Euro | 5.040 Euro | |||||||||
| ggf. Urlaubsgeld (0,5 Monatsgehälter) | 125,00 Euro | ||||||||||
| ggf. Weihnachtsgeld (1 Monatsgehalt) | 250,00 Euro | ||||||||||
| ggf. Software-Lizenz | 150,00 Euro | ||||||||||
| ggf. Mitarbeiterschulungen | 100,00 Euro | ||||||||||
| Summe | 5.327 Euro | 5.040 Euro | |||||||||
zusätzliche Vorteile des Dienstleisters: flexibel einsetzbar, nur wenn Bedarf da ist (z.B. bei Spitzenzeiten) keine Risiken wie Krankheit, Urlaub oder Kündigungsklage taucht in großen Unternehmen nicht im Bereich der Lohnkosten auf keine Mitbestimmung durch den Betriebsrat einfach unkomplizierter
Beispiel ist nur für Unternehmen repräsentativ, die vorsteuerabzugsberechtigt sind!